O Rubro-Negro já arrecadou um milhão de reais a mais do que o segundo colocado no ranking
Flamengo em 2024
O Flamengo vem fazendo uma campanha histórica em 2024. Ao todo, o Rubro-Negro já disputou 21 partidas. Desse total, o clube carioca venceu 14, empatou seis e perde apenas uma.
Além de ter emplacado uma grande sequência de jogos sem derrota, a equipe comandada por Tite tem uma excelente eficácia defensiva, tendo sofrido apenas seis gols.
O clube do Rio de Janeiro ainda é o time que mais arrecadou dinheiro com bilheteria em 2024. Ao todo, 485.747 torcedores pagantes, em dez partidas do Rubro-Negro como mandante, geraram R$ 27.513.180.
De acordo com informações do portal Globo Esporte, o valor médio dos ingressos dos jogos que o Flamengo disputa como mandante é de 56,64 reais.
Times brasileiros que mais lucraram com bilheteria em 2024
Time | Renda de bilheteria |
Flamengo | R$ 27.513.180 |
São Paulo | R$ 24.680.826 |
Palmeiras | R$ 22.358.390 |
Atlético-MG | R$ 18.365.849 |
Fluminense | R$ 17.594.038 |
Corinthians | R$ 17.294.979 |
Grêmio | R$ 15.322.447 |
Vasco | R$ 14.349.913 |
Cruzeiro | R$ 12.097.698 |
Bahia | R$ 11.300.590 |
Athletico-PR | R$ 7.911.750 |
Internacional | R$ 7.831.394 |
Botafogo | R$ 7.738.142 |
Fortaleza | R$ 6.271.676 |
Atlético-GO | R$ 5.959.030 |
Vitória | R$ 5.214.340 |
Juventude | R$ 2.972.032 |
Bragantino | R$ 2.660.960 |
Criciúma | R$ 2.640.370 |
Cuiabá | R$ 285.295 |
Jogos que mais renderam em 2024
Jogo | Renda |
Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Supercopa) | R$ 7.736.903 |
Flamengo 4 x 0 Audax RJ (Carioca) | R$ 6.574.690 |
Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo (Carioca) | R$ 5.902.110 |
Fluminense 2 x 0 LDU (Recopa) | R$ 5.897.327 |
Cruzeiro 1 x 3 Atlético MG (Mineiro) | R$ 5.517.248 |
Palmeiras 2 x 0 Santos (Paulista) | R$ 5.244.701 |
Atlético-GO 1 x 2 Flamengo (Brasileiro) | R$ 4.469.095 |
São Paulo 1 x 1 Novorizontino (Paulista) | R$ 4.022.136 |
Nova Iguaçu 0 x 3 Flamengo (Carioca) | R$ 3.853.735 |
Grêmio 3 x 1 Juventude (Gaúcho) | R$ 3.759.026 |
Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu (Carioca) | R$ 3.723.555 |
São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Paulista) | R$ 3.693.222 |
São Paulo 2 x 0 Cobresal (Libertadores) | R$ 3.643.692 |
Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco (Carioca) | R$ 3.611.055 |
Inter de Limeira 0 x 3 São Paulo (Paulista) | R$ 3.565.836 |
Palmeiras 1 x 0 Novorizontino (Paulista) | R$ 3.497.749 |
Bangu 0 x 3 Flamengo (Carioca) | R$ 3.190.710 |
Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu (Carioca) | R$ 3.067.184 |
Santos 3 x 1 Bragantino (Paulista) | R$ 3.042.965 |
Atlético-MG 2 x 2 Cruzeiro (Mineiro) | R$ 3.037.109 |
Publicado em bolavip.com